| Nome | Distrito | Início da Época | Fim da Época | Indicações Terapêuticas | Actividade |
| Banho de Alcafache | Viseu | 15 de Março | 30 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, metabólico-endócrinas, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas da Cavaca | Guarda | | | Doenças dos aparelhos respiratório e digestivo, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Caldas da Felgueira | Viseu | 1 de Fevereiro | 30 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas da Rainha | Leiria | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas da Saúde | Porto | 2 de Janeiro | 22 de Dezembro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas das Murtas | Porto | | | --- | Suspensa |
| Caldas das Taipas | Braga | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Aregos | Viseu | 1 de Junho | 15 de Outubro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Canaveses | Porto | | | Doenças da pele e metabolico-endócrinas. | Suspensa |
| Caldas de Chaves | Vila Real | 1 de Março | 30 de Novembro | Doenças do aparelho digestivo, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Manteigas | Guarda | 1 de Fevereiro | 31 de Outubro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Moledo | Vila Real | 1 de Junho | 31 de Outubro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Monção | Viana do Castelo | 1 de Fevereiro | 31 de Dezembro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Monchique | Faro | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças dos aparelhos respiratório e digestivo, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de S. Jorge | Aveiro | 16 de Fevereiro | 15 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de S. Lourenço | Bragança | | | --- | |
| Caldas de Sangemil | Viseu | 1 de Abril | 30 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas de Vizela | Braga | 1 de Abril | 30 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas do Carlão | Vila Real | 1 de Junho | 30 de Setembro | Doenças da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Caldas do Cró | Guarda | | | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Caldas do Gerês | Braga | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do aparelho circulatório, do aparelho digestivo e metabólico-endócrinas. | |
| Fadagosa de Nisa | Portalegre | 1 de Abril | 30 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, metabólico-endócrinas, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas da Curia | Aveiro | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças metabólico-endócrinas, dos aparelhos circulatório e nefro-urinário, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas da Ladeira de Envendos | Santarém | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do aparelho digestivo, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas da Longroiva | Guarda | 2 de Maio | 28 de Novembro | --- | |
| Termas da Piedade | Leiria | | | Doenças do aparelho digestivo, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas da Sulfúrea | Portalegre | 16 de Março | 15 de Novembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas de Almeida | Guarda | | | --- | |
| Termas de Caldelas | Braga | 1 Maio | 31 Outubro | Doenças do aparelho digestivo e da pele. | |
| Termas de Carvalhelhos | Vila Real | 1 de Julho | 30 de Setembro | Doenças dos aparelhos circulatório e digestivo e da pele. | |
| Termas de Entre-os-Rios | Porto | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas de Melgaço | Viana do Castelo | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do aparelho digestivo e metabólico-endócrinas. | |
| Termas de Monfortinho | Castelo Branco | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças do aparelho digestivo e da pele. | |
| Termas de Monte Real | Leiria | 5 de Abril | 15 de Novembro | Doenças do aparelho digestivo, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas de Moura | Évora | | | Doenças dos aparelho respiratório, da pele, metabolico-endócrinas, Reumáticas e muscolo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas de Pedras Salgadas | Vila Real | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do aparelho digestivo e metabólico-endócrinas. | |
| Termas de S. Pedro do Sul | Viseu | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro | Doenças metabólico-endócrinas, do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas de S. Vicente | Porto | | | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas de Unhais da Serra | Castelo Branco | 15 de Maio | 15 de Novembro | Doenças dos aparelhos circulatório e digestivo, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas de Vidago | Vila Real | 1 de Maio | 31 de Outubro | Doenças do sistema nervoso, dos aparelhos respiratório e digestivo, e da pele. | |
| Termas do Carvalhal | Viseu | 1 de Março | 31 de Novembro | Doenças dos aparelhos respiratório e digestivo, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas do Eirogo | Braga | 24 de Junho | 30 de Setembro | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas do Estoril | Lisboa | | | Doenças do aparelho respiratório, da pele, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas do Luso | Aveiro | 2 de Maio | 31 de Outubro | Doenças dos aparelhos circulatório, respiratório e nefro-urinário, reumáticas e músculo-esqueléticas. | |
| Termas do Monte da Pedra | Portalegre | | | Doenças do aparelho respiratório, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas do Vale da Mó | Aveiro | | | Doenças do sangue e do aparelho digestivo. | |
| Termas do Vale dos Cucos | Lisboa | | | Doenças metabólico-endócrinas, reumáticas e músculo-esqueléticas. | Suspensa |
| Termas do Vimeiro | Lisboa | 10 de Julho | 29 de Outubro | Doenças dos aparelhos circulatório, respiratório, digestivo e da pele. | |
| Termalbase - Base de Dados de Ocorrências Termais Portuguesas |