| Num | Substância | Nº de Pedreiras | % |
| 1 | Calcários | 1268 | 35,55 % |
| 2 | Granitos | 591 | 16,57 % |
| 3 | Argilas | 289 | 8,10 % |
| 4 | Mármores | 266 | 7,46 % |
| 5 | Granitos Industriais | 218 | 6,11 % |
| 6 | Granitos Ornamentais | 186 | 5,21 % |
| 7 | Areias Comuns | 124 | 3,48 % |
| 8 | Argilas Comuns | 113 | 3,17 % |
| 9 | Saibros | 97 | 2,72 % |
| 10 | Areias | 59 | 1,65 % |
| 11 | Xistos | 44 | 1,23 % |
| 12 | Basaltos | 37 | 1,04 % |
| 13 | Quartzos e Feldspatos | 30 | 0,84 % |
| 14 | Gessos | 25 | 0,70 % |
| 15 | Quartzos | 23 | 0,64 % |
| 16 | Quartzitos | 19 | 0,53 % |
| 17 | Quartzos, Feldspatos e Micas | 17 | 0,48 % |
| 18 | Calcários e Mármores | 16 | 0,45 % |
| 19 | Lousas | 16 | 0,45 % |
| 20 | Dolomitos | 11 | 0,31 % |
| Total de Registos: 60 |
| Página 1 [2] [3] |
|
 |
Estatísticas por:
|