SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses
|
|
 |
O Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos
Minerais Portugueses, sigla SIORMINP, foi concebido e criado para:
aprofundar o conhecimento geocientífico, técnico e económico sobre
as ocorrências, recursos minerais e reservas minerais; promover o
desenvolvimento mineiro do território nacional ao seleccionar e
divulgar junto do sector empresarial áreas com potencial mineiro;
contribuir para o ordenamento do território; fornecer informação
sobre recursos para cartas geológicas e estudos de impacte
ambiental.
|
| Ocorrência Mineral | Substâncias e/ou Metais | Distrito(s) | Concelho(s) | Categoria |
| A da Prelinha e Barrocais | Urânio (U) | Viseu | Sernancelhe | Mineral não-económica |
| A Mina e Sítio do Pinheiro | Lignito (C) | Coimbra | Soure | Recurso mineral medido |
| A Quinta (1) | Tungsténio (W) | Viseu | Viseu | Mineral |
| A Quinta (2) | Estanho (Sn) | Guarda | Gouveia | Mineral |
| A Seara do Soito | Volfrâmio (W), Estanho (Sn), Antracite (C) | Viseu | Viseu | Mineral |
| Abelhas | Urânio (U) | Guarda | Aguiar da Beira | Recurso mineral medido |
| Abelheira 2 | Urânio (U) | Castelo Branco | Belmonte | Mineral |
| Abelheira e Medas | Antimónio (Sb), , | Porto | Paredes | Mineral |
| Abelheiras | Estanho (Sn), Nióbio (Nb), Tântalo (Ta) | Braga | Vila Verde | Mineral |
| Abogaria e Ferrarias | Tripoli (SiO2) | Setúbal | Sesimbra | Recurso mineral medido |
| Açafal | Ouro (Au) | Castelo Branco | Vila Velha de Rodão | Mineral |
| Achada | Manganês (Mn) | Beja | Castro Verde | Mineral |
| Acorradoiro e S. Domingos | Urânio (U) | Guarda | Aguiar da Beira | Mineral |
| Adagói | Lítio (Li) | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | Recurso mineral indicado |
| Adão | Urânio (U) | Guarda | Guarda | Recurso mineral inferido |
| Ade | Quartzo (SiO2), Feldspato | Guarda | Almeida | Reserva mineral provada |
| Ademas de Cima e Casa Telhada do Meio | Cobre (Cu) | Setúbal | Santiago do Cacém | Mineral |
| Adiça | Ouro (Au) | Setúbal | Almada | Mineral |
| A-do-Cavalo | Urânio (U) | Guarda | Trancoso | Reserva mineral provada |
| Afife | Tungsténio (W), Estanho (Sn) | Guarda | Meda | Mineral |
| Agra | Quartzo (SiO2), Feldspato | Braga | Celorico de Basto | Mineral |
| Água Férrea | Manganês (Mn) | Setúbal | Grândola | Mineral |
| Água Travessa | Ferro (Fe) | Leiria | Alvaiázere | Mineral |
| Águas de Peixes (Fe) | Ferro (Fe) | Beja | Alvito | Mineral |
| Águas de Peixes (Zn,Pb) | Zinco (Zn), Chumbo (Pb) | Beja | Alvito | Mineral |
| Águas Santas e Ganâncio | Lignito (C) | Leiria | Caldas da Rainha | Mineral |
| Aguiar da Beira (1) | Urânio (U) | Guarda | Aguiar da Beira | Recurso mineral inferido |
| Aguiar da Beira (2) | Urânio (U) | Guarda | Aguiar da Beira | Recurso mineral inferido |
| Aguieira / Cova, Corredouras, Aguieira, Bela e Bouças | Estanho (Sn) | Viana do Castelo | Viana do Castelo | Mineral |
| Alagada (Porto Xico) | Ferro (Fe) | Portalegre | Elvas | Recurso mineral indicado |
|
| Página 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [...] |
Por favor, tome nota: O INETI não pode ser
responsabilizado por quaisquer erros/enganos existentes nesta base de
dados.
|