| Fotografia | Designação | Reino | Filo | Classe | Era Geológica | Período Geológico |
 | Achelous delgadoi | Animalia | Arthropoda | | Cenozóico | Neogénico |
 | Acrocidaris nobilis | Animalia | Echinodermata | Echinoidea | Mesozóico | Jurássico |
 | Aetobatis arcuatus | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Cenozóico | Neogénico |
 | Aletoptheris lonchitifolia | Plantae | | | Paleozóico | Carbónico |
 | Alvelana alvellanoe formis | Animalia | Mollusca | Gastropoda | Mesozóico | Cretácico |
 | Amphiope palpebrata | Animalia | Echinodermata | Echinoidea | Cenozóico | Neogénico |
 | Anisocardia hermittei | Animalia | Mollusca | Bivalvia | Mesozóico | Cretácico |
 | Annularia shenophylloides | Plantae | | | Paleozóico | Carbónico |
 | Anorthopygus orbicularis | Animalia | Echinodermata | Echinoidea | Mesozóico | Cretácico |
 | Anthracoblatinella valongensis | Animalia | Arthropoda | Insecta | Paleozóico | Carbónico |
 | Apatossaurus alenquerensis | Animalia | Chordata | Reptilia | Mesozóico | Jurássico |
 | Apatossaurus alenquerensis | Animalia | Chordata | Reptilia | Mesozóico | Jurássico |
 | Arca sp. | Animalia | Mollusca | Bivalvia | Mesozóico | Cretácico |
 | Asaphelus toledanus | Animalia | Arthropoda | Trilobita | Paleozóico | Silúrico |
 | Asaphelus toledanus | Animalia | Arthropoda | Trilobita | Paleozóico | Ordovícico |
 | Asaphelus toledanus | Animalia | Arthropoda | Trilobita | Paleozóico | Silúrico |
 | Aspidaster delgadoi | Animalia | Echinodermata | Stelleroidea | Mesozóico | Jurássico |
 | Aspidoceras lusitanicum | Animalia | Mollusca | Cephalopoda | Mesozóico | Jurássico |
 | Aspidoceras faustum | Animalia | Mollusca | Cephalopoda | Mesozóico | Jurássico |
 | Astarte discus | Animalia | Mollusca | Bivalvia | Mesozóico | Jurássico |
|
| Página 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] |