Base de Dados de Minerais do Museu Geológico
| Fotografia | Mineral | Classe | Sistema Cristalino | Ocorrência |
 | Âmbar | Compostos Orgânicos | Amorfo | Abundante (localmente) |
 | Andaluzite | Silicatos | Ortorrômbico | Abundante, especialmente em gneisses, xistos micáceos e em alguns pegmatitos |
 | Anfibolas | Silicatos | Variável | Abundante |
 | Antimonite (Estibina) | Sulfuretos | Ortorrômbico | Abundante |
 | Apatite | Fosfatos | Hexagonal | Abundante |
 | Aragonite | Carbonatos | Ortorrômbico | Abundante |
 | Arsenopirite | Sulfuretos | Monoclínico | Abundante, encontrando-se muitas vezes disseminado em calcários, dolomitos, gneisses e pegmatitos |
 | Autunite | Fosfatos | Tetragonal | Frequente |
 | Azurite | Carbonatos | Monoclínico | Muito abundante |
 | Barite | Sulfatos | Ortorrômbico | Muito abundante |
 | Berilo | Silicatos | Hexagonal | Rara |
 | Calcite | Carbonatos | Hexagonal | Muito abundante |
 | Calcopirite | Sulfuretos | Tetragonal | Abundante |
 | Cassiterite | Óxidos | Tetragonal | Frequente |
 | Caulinite | Silicatos | Triclínico | Abundante |
 | Celestite | Sulfatos | Ortorrômbico | Abundante |
 | Cerussite | Carbonatos | Ortorrômbico | Abundante nas zonas de oxidação dos jazigos de chumbo |
 | Cinábrio | Sulfuretos | Hexagonal | Abundante |
 | Cobre | Elementos | Cúbico | Frequente |
 | Cromite | Óxidos | Cúbico | Abundante |
|
| Página 1 [2] [3] |
|